*Alle im Glossar verwendeten Urteile mit Aktenzeichen und ehrlichem Verifikationsstatus. Wo ein Aktenzeichen nicht amtlich bestätigt werden konnte, ist es als solches markiert — bewusst nicht „geraten".*
Zitierhinweis: Spanische Urteile werden doppelt zitiert — als STC/STS-Jahresnummer und als CENDOJ-ROJ- bzw. ECLI-Nummer. Beide können verschieden aussehen und dasselbe Urteil meinen.
| Thema | Gericht / Datum | Aktenzeichen | Status | Kapitel |
|---|---|---|---|---|
| Plusvalía — Berechnungsmethode verfassungswidrig | TC, 26.10.2021 | STC 182/2021 (BOE-A-2021-19511) | ✅ amtlich (BOE) | 06 |
| Plusvalía — kein Wertzuwachs | TC, 11.05.2017 | STC 59/2017 (BOE-A-2017-6855) | ✅ amtlich | 06 |
| Plusvalía — foral (Vorläufer) | TC, 16.02.2017 | STC 26/2017 | ✅ amtlich | 06 |
| Plusvalía — Rückforderung trotz Bestandskraft | TS Sala 3ª, 28.02.2024 | STS 339/2024 | 🟡 Fachquellen + CGPJ-Nota | 06 |
| Arras — restriktive Auslegung Art. 1454 CC | TS Sala 1ª, 17.10.2018 | STS 583/2018 (ROJ STS 3513/2018, rec. 1533/2016) | ✅ Az. korrigiert/bestätigt | 01 |
| Arras — autonomía de la voluntad | TS Sala 1ª, 19.02.2025 | STS 270/2025 (ECLI:ES:TS:2025:726) | ✅ real bestätigt | 01 |
| Arras — Bauträger-Rücktritt | TS Sala 1ª, 09.04.2026 | STS 538/2026 | 🟡 (mehrere Sekundärq.; ECLI/Ponente offen) | 01 |
| Arras — säumiger Verkäufer, stillschw. Rücktritt | TS Sala 1ª, 09.02.2026 | STS 178/2026 | 🟡 (von 538/2026 zu trennen) | 01 |
| IBI im Verkaufsjahr pro rata | TS Sala 1ª, 15.06.2016 | STS 409/2016 (rec. 2110/2014) | ✅ bestätigt | 05 |
| ETV-Verbot durch Gemeinschaft (3/5, Art. 17.12 LPH) | TS Pleno, 03.10.2024 | STS 1232/2024 & 1233/2024 | ✅ bestätigt | 11 |
| Gastos hipotecarios — Kostenverteilung | TS Pleno, 23.01.2019 | STS 44, 46, 47, 48, 49/2019 | ✅ (nicht 101–105) | 15 |
| Gastos hipotecarios — Restitution | EuGH (TJUE), 16.07.2020 | C-224/19 & C-259/19 (Vorlage Palma) | ✅ amtlich (CURIA) | 15 |
| Valor de referencia verfassungsgemäß, aber anfechtbar | TC, 12.02.2026 | STC 13/2026 (cuestión 3631-2025) | ✅ Nummer geklärt | 04 |
| Valor de referencia — Beweisanforderung an das Gutachten | TS Sala 3ª, zugelassen Auto 29.04.2026 (aus TSJ Canarias 15.07.2024) | rec. 8442/2024 | 🟡 anhängig, Urteil ausstehend | 04 |
Palma — Verbot ETV in plurifamiliar | TS, 2023 | (bestätigt Palma-Verbot) | 🟡 bestätigt | 12 |
Verjährung Bauverstöße suelo rústico (Ley 12/2017) | TSJ Illes Balears | kein sauberes Az. | 🔴 Doktrin gefestigt, Az. offen | 09 |
ADT-Abriss suelo protegido (Tramuntana) | Juzgado C-A nº 1 Palma, ~16.07.2025 | kein Az. publiziert | 🔴 nur Presse (Última Hora) | 21 |
Versteckte Mängel (vicios ocultos) — Abgrenzung Rechtsbehelfe | TS Sala 1ª, 19.11.2014 | STS 635/2014 (rec. 467/2013) | ✅ (Korrektur: nicht „35/2014") | 01 |
Abriss illegaler Bauten suelo rústico (Montuïri) | TSJ Illes Balears, 31.05.2021 (Ponente Frigola Castillón) | STSJ IB 326/2021 | 🟡 (vLex; ROJ/ECLI offen) | 09 |
1. „STS 538/2026" (arras Bauträger) — in CENDOJ gegenprüfen. 2. TSJ-Balears-Leiturteil zur Nicht-Verjährung auf rústico — sauberes Aktenzeichen finden. 3. ADT-Abriss-Fall Tramuntana 2025 — Aktenzeichen (nur Presse belegt). 4. ROJ-/ECLI-Endkontrolle der 🟡-Urteile direkt in CENDOJ (poderjudicial.es/search) vor Drucklegung.